Terminarz spotkań
Przedstawiamy przybliżony harmonogram pokazów nieba na rok 2025. Prosimy mieć na uwadze, że może on ulec zmianie. Szczegóły dotyczące najbliższych pokazów nieba można znaleźć tutaj.
| Data | Rodzaj pokazów |
| 11.01 | Obserwacje Księżyca, Marsa i Jowisza |
| 18.01 | Wielka Mgławica w Orionie, Mars i Jowisz |
| 25.01 | Wielka Mgławica w Orionie, Mars i Jowisz |
| 1.02 | Wielka Mgławica w Orionie, Mars i Jowisz |
| 8.02 | Wielka Mgławica w Orionie, Księżyc, Mars i Jowisz |
| 15.02 | Wielka Mgławica w Orionie, Mars i Jowisz |
| 22.02 | Wielka Mgławica w Orionie, Mars i Jowisz |
| 8.03 | Wielka Mgławica w Orionie, Księżyc, Mars i Jowisz |
| 22.03 | tematyczne - galaktyki |
| 29.03 | częściowe zaćmienie Słońca |
| 5.04 | obserwacje Księżyca |
| 26.04 | tematyczne - galaktyki |
| 1.05 | tematyczne - galaktyki |
| 3.05 | obserwacje Księżyca |
| 24.05 | tematyczne - galaktyki |
| 7.06 | obserwacje Księżyca |
| 28.06 | tematyczne - ewolucja gwiazd |
| 4.07 | tematyczne - ewolucja gwiazd |
| 5.07 | tematyczne - ewolucja gwiazd |
| 25.07 | tematyczne - ewolucja gwiazd |
| 26.07 | tematyczne - ewolucja gwiazd |
| 1.08 | tematyczne - ewolucja gwiazd |
| 2.08 | tematyczne - ewolucja gwiazd |
| 12/13.08** | Perseidy - pokazy otwarte |
| 15.08 | tematyczne - ewolucja gwiazd |
| 16.08 | tematyczne - ewolucja gwiazd |
| 22.08 | tematyczne - ewolucja gwiazd |
| 23.08 | tematyczne - ewolucja gwiazd |
| 7.09 | całkowite zaćmienie Księżyca* |
| 13.09 | tematyczna - ewolucja gwiazd |
| 27.09 | tematyczne - ewolucja gwiazd |
| 4.10 | obserwacje Księżyca |
| 18.10 | tematyczne - ewolucja gwiazd |
| 25.10 | tematyczne - ewolucja gwiazd |
| 29.11 | obserwacje Księżyca |
| 2026 r. | 2026 r. |
* - zaćmienie będzie niewidoczne z obserwatorium - podamy jedynie szczegóły obserwacji zjawiska